290只股短线走稳 站上五日均线
2020-04-22 11:42:01
阅读()
恒博股票•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2822.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3445.83亿元。到目前为止今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有君正集团、大北农、天龙股份等,乖离率分别为7.55%、7.33%、7.20%;片仔癀、经纬辉开、隆利科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601216 | 君正集团 | 10.16 | 0.70 | 2.62 | 2.82 | 7.55 |
002385 | 大 北 农 | 9.99 | 9.74 | 8.52 | 9.14 | 7.33 |
603266 | 天龙股份 | 10.05 | 2.77 | 10.42 | 11.17 | 7.20 |
300475 | 聚隆科技 | 9.96 | 1.05 | 10.53 | 11.26 | 6.91 |
002490 | 山东墨龙 | 9.90 | 1.00 | 3.22 | 3.44 | 6.90 |
300040 | 九洲电气 | 9.98 | 12.12 | 5.98 | 6.39 | 6.86 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8.80 | 2.39 | 33.98 | 36.23 | 6.62 |
000035 | 中国天楹 | 8.46 | 1.26 | 4.82 | 5.13 | 6.48 |
000525 | 红 太 阳 | 9.59 | 9.31 | 10.52 | 11.20 | 6.46 |
300303 | 聚飞光电 | 9.94 | 5.84 | 5.20 | 5.53 | 6.35 |
603089 | 正裕工业 | 10.01 | 2.13 | 11.80 | 12.53 | 6.15 |
002286 | 保 龄 宝 | 7.40 | 2.45 | 7.80 | 8.27 | 6.05 |
300087 | 荃银高科 | 8.34 | 3.83 | 12.78 | 13.51 | 5.73 |
002726 | 龙大肉食 | 5.87 | 4.13 | 7.05 | 7.40 | 4.99 |
002157 | 正邦科技 | 6.23 | 3.54 | 18.53 | 19.44 | 4.89 |
002695 | 煌 上 煌 | 6.57 | 1.01 | 21.53 | 22.55 | 4.74 |
600598 | 北 大 荒 | 5.89 | 3.34 | 15.98 | 16.73 | 4.69 |
000848 | 承德露露 | 6.83 | 2.05 | 7.03 | 7.35 | 4.55 |
300118 | 东方日升 | 7.04 | 5.71 | 11.93 | 12.47 | 4.54 |
300432 | 富临精工 | 6.83 | 2.87 | 10.03 | 10.48 | 4.49 |
000661 | 长春高新 | 7.01 | 1.74 | 559.50 | 584.30 | 4.43 |
002635 | 安洁科技 | 6.71 | 9.87 | 18.90 | 19.73 | 4.39 |
002975 | 博杰股份 | 6.98 | 15.62 | 110.68 | 115.54 | 4.39 |
002426 | 胜利精密 | 10.23 | 4.75 | 2.27 | 2.37 | 4.31 |
603879 | 永悦科技 | 4.48 | 6.91 | 18.35 | 19.12 | 4.20 |
002567 | 唐 人 神 | 6.05 | 6.83 | 9.43 | 9.82 | 4.14 |
300346 | 南大光电 | 8.71 | 13.37 | 24.46 | 25.45 | 4.06 |
000998 | 隆平高科 | 5.49 | 3.85 | 16.28 | 16.91 | 3.90 |
002877 | 智能自控 | 5.58 | 8.17 | 7.65 | 7.95 | 3.89 |
603630 | 拉芳家化 | 5.32 | 1.48 | 12.97 | 13.47 | 3.84 |
300280 | 紫天科技 | 7.02 | 2.14 | 28.37 | 29.43 | 3.74 |
300002 | 神州泰岳 | 9.95 | 17.58 | 6.18 | 6.41 | 3.72 |
000830 | 鲁西化工 | 5.01 | 2.46 | 7.90 | 8.18 | 3.57 |
603970 | 中农立华 | 6.85 | 9.28 | 14.78 | 15.28 | 3.35 |
603718 | 海利生物 | 6.38 | 2.26 | 16.46 | 17.00 | 3.26 |
600740 | 山西焦化 | 5.68 | 2.12 | 5.41 | 5.58 | 3.22 |
000032 | 深桑达A | 4.31 | 1.30 | 17.36 | 17.89 | 3.08 |
300189 | 神农科技 | 4.29 | 1.78 | 3.77 | 3.89 | 3.07 |
603938 | 三孚股份 | 5.06 | 3.55 | 23.79 | 24.51 | 3.04 |
300381 | 溢 多 利 | 5.51 | 2.84 | 11.72 | 12.07 | 3.00 |
200054 | 建 车 B | 4.01 | - | 3.78 | 3.89 | 2.98 |
002952 | 亚世光电 | 5.24 | 5.54 | 24.41 | 25.11 | 2.85 |
600396 | 金山股份 | 10.04 | 4.71 | 2.88 | 2.96 | 2.85 |
600503 | 华丽家族 | 3.90 | 2.15 | 3.11 | 3.20 | 2.83 |
601177 | 杭齿前进 | 3.59 | 0.38 | 8.14 | 8.37 | 2.78 |
002119 | 康强电子 | 9.97 | 3.26 | 12.35 | 12.68 | 2.71 |
000529 | 广弘控股 | 4.01 | 1.89 | 7.07 | 7.26 | 2.69 |
300489 | 中飞股份 | 4.50 | 1.65 | 35.04 | 35.97 | 2.65 |
603707 | 健友股份 | 3.31 | 0.46 | 55.14 | 56.51 | 2.49 |
002582 | 好 想 你 | 4.02 | 2.54 | 9.09 | 9.31 | 2.44 |
601952 | 苏垦农发 | 4.45 | 10.14 | 10.31 | 10.56 | 2.39 |
002505 | 大康农业 | 3.70 | 2.11 | 2.19 | 2.24 | 2.38 |
002661 | 克明面业 | 5.45 | 3.72 | 17.59 | 18.00 | 2.34 |
000006 | 深振业A | 3.02 | 1.32 | 4.66 | 4.77 | 2.32 |
002470 | 金 正 大 | 3.27 | 2.35 | 2.78 | 2.84 | 2.31 |
603566 | 普 莱 柯 | 3.98 | 1.05 | 18.40 | 18.82 | 2.28 |
000553 | 安道麦A | 3.23 | 2.28 | 10.62 | 10.86 | 2.28 |
600467 | 好 当 家 | 2.29 | 3.62 | 2.62 | 2.68 | 2.21 |
002124 | 天邦股份 | 4.38 | 4.49 | 12.11 | 12.38 | 2.20 |
002606 | 大连电瓷 | 3.28 | 6.71 | 7.40 | 7.56 | 2.19 |
300791 | 仙乐健康 | 3.30 | 4.62 | 54.00 | 55.17 | 2.17 |
600251 | 冠农股份 | 3.83 | 1.93 | 6.37 | 6.51 | 2.17 |
603866 | 桃李面包 | 2.79 | 0.27 | 52.02 | 53.14 | 2.15 |
603713 | 密尔克卫 | 3.31 | 1.59 | 59.88 | 61.15 | 2.12 |
601118 | 海南橡胶 | 2.96 | 0.65 | 5.10 | 5.21 | 2.12 |
603179 | 新泉股份 | 5.23 | 0.69 | 22.87 | 23.35 | 2.10 |
600079 | 人福医药 | 2.98 | 1.72 | 20.33 | 20.74 | 2.04 |
002501 | *ST 利源 | 4.19 | 1.65 | 1.71 | 1.74 | 1.99 |
603530 | 神马电力 | 2.24 | 11.34 | 20.59 | 21.00 | 1.99 |
603169 | 兰石重装 | 2.89 | 1.17 | 4.54 | 4.63 | 1.98 |
002167 | 东方锆业 | 2.25 | 1.04 | 5.81 | 5.92 | 1.96 |
603991 | 至正股份 | 6.17 | 2.89 | 26.15 | 26.66 | 1.95 |
603755 | 日辰股份 | 3.98 | 2.25 | 50.23 | 51.21 | 1.94 |
002667 | 鞍重股份 | 2.60 | 2.89 | 6.20 | 6.32 | 1.94 |
002629 | *ST 仁智 | 2.70 | 2.11 | 3.36 | 3.42 | 1.91 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.29 | 0.48 | 24.98 | 25.46 | 1.91 |
000637 | 茂化实华 | 2.64 | 2.82 | 4.57 | 4.66 | 1.88 |
001914 | 招商积余 | 6.53 | 1.31 | 25.47 | 25.95 | 1.87 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.80 | 2.16 | 16.25 | 16.55 | 1.83 |
000987 | 越秀金控 | 3.55 | 1.00 | 9.73 | 9.91 | 1.83 |
600419 | 天润乳业 | 2.76 | 1.81 | 11.72 | 11.93 | 1.81 |
000798 | 中水渔业 | 3.04 | 0.99 | 5.99 | 6.10 | 1.80 |
603899 | 晨光文具 | 2.61 | 0.36 | 51.82 | 52.73 | 1.76 |
002258 | 利尔化学 | 3.45 | 2.17 | 15.03 | 15.29 | 1.73 |
600305 | 恒顺醋业 | 3.48 | 1.92 | 19.32 | 19.65 | 1.72 |
300511 | 雪榕生物 | 3.72 | 2.91 | 8.78 | 8.93 | 1.71 |
002264 | 新 华 都 | 2.64 | 1.96 | 4.58 | 4.66 | 1.70 |
600763 | 通策医疗 | 2.72 | 0.54 | 115.65 | 117.60 | 1.69 |
603639 | 海 利 尔 | 2.22 | 1.16 | 27.20 | 27.66 | 1.68 |
603599 | 广信股份 | 3.69 | 2.22 | 16.31 | 16.58 | 1.68 |
600078 | 澄星股份 | 3.14 | 3.98 | 5.16 | 5.25 | 1.67 |
000533 | 顺钠股份 | 3.86 | 4.10 | 2.91 | 2.96 | 1.65 |
002391 | 长青股份 | 3.71 | 8.90 | 9.36 | 9.51 | 1.65 |
000667 | 美好置业 | 2.56 | 1.21 | 2.76 | 2.80 | 1.60 |
600298 | 安琪酵母 | 2.12 | 0.97 | 36.59 | 37.17 | 1.57 |
002531 | 天顺风能 | 2.50 | 0.49 | 5.66 | 5.75 | 1.55 |
603711 | 香 飘 飘 | 2.28 | 3.04 | 27.80 | 28.23 | 1.53 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.07 | 3.17 | 11.58 | 11.76 | 1.52 |
000971 | *ST 高升 | 3.30 | 0.92 | 2.16 | 2.19 | 1.48 |
300387 | 富邦股份 | 2.92 | 1.59 | 8.00 | 8.12 | 1.47 |
300823 | 建科机械 | 3.47 | 11.87 | 29.06 | 29.49 | 1.47 |
300478 | 杭州高新 | 2.36 | 2.40 | 14.12 | 14.33 | 1.46 |
002793 | 东音股份 | 1.78 | 1.45 | 14.69 | 14.89 | 1.39 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.05 | 1.08 | 13.75 | 13.94 | 1.38 |
603317 | 天味食品 | 2.67 | 2.62 | 47.35 | 48.00 | 1.38 |
000731 | 四川美丰 | 2.16 | 1.07 | 4.66 | 4.72 | 1.37 |
002321 | 华英农业 | 3.24 | 3.53 | 5.03 | 5.10 | 1.35 |
300092 | 科新机电 | 2.12 | 2.14 | 7.11 | 7.21 | 1.35 |
600301 | ST 南 化 | 1.83 | 0.32 | 6.05 | 6.13 | 1.32 |
601608 | 中信重工 | 2.41 | 0.41 | 3.36 | 3.40 | 1.31 |
600103 | 青山纸业 | 2.51 | 0.89 | 2.01 | 2.04 | 1.29 |
300345 | 红宇新材 | 2.45 | 1.44 | 6.20 | 6.28 | 1.29 |
002102 | ST 冠 福 | 1.37 | 0.65 | 2.19 | 2.22 | 1.28 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.61 | 0.64 | 60.92 | 61.69 | 1.27 |
300723 | 一 品 红 | 5.31 | 3.51 | 44.48 | 45.04 | 1.26 |
002840 | 华统股份 | 3.27 | 0.98 | 14.95 | 15.14 | 1.26 |
002216 | 三全食品 | 2.65 | 0.81 | 21.45 | 21.72 | 1.25 |
000048 | 京基智农 | 2.37 | 0.22 | 23.01 | 23.30 | 1.24 |
600731 | 湖南海利 | 2.40 | 2.12 | 6.31 | 6.39 | 1.24 |
600809 | 山西汾酒 | 1.87 | 0.25 | 97.29 | 98.49 | 1.23 |
603893 | 瑞 芯 微 | 2.32 | 7.30 | 53.15 | 53.80 | 1.23 |
002493 | 荣盛石化 | 1.62 | 0.14 | 11.76 | 11.90 | 1.16 |
002739 | 万达电影 | 2.28 | 0.55 | 15.08 | 15.25 | 1.15 |
300261 | 雅本化学 | 2.57 | 1.82 | 4.34 | 4.39 | 1.15 |
600519 | 贵州茅台 | 2.50 | 0.18 | 1216.08 | 1230.00 | 1.14 |
002270 | 华明装备 | 3.59 | 2.80 | 5.13 | 5.19 | 1.13 |
600770 | 综艺股份 | 2.41 | 0.65 | 4.63 | 4.68 | 1.12 |
000020 | 深华发A | 1.62 | 0.64 | 9.31 | 9.41 | 1.12 |
603618 | 杭电股份 | 2.08 | 1.19 | 5.84 | 5.90 | 1.10 |
300299 | 富春股份 | 1.77 | 3.45 | 5.13 | 5.18 | 1.05 |
300761 | 立华股份 | 2.26 | 0.88 | 46.48 | 46.96 | 1.04 |
300094 | 国联水产 | 1.72 | 0.67 | 4.11 | 4.15 | 1.02 |
603506 | 南都物业 | 2.66 | 2.50 | 19.08 | 19.27 | 1.01 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.38 | 1.41 | 11.94 | 12.06 | 1.01 |
300796 | 贝 斯 美 | 2.91 | 5.83 | 20.99 | 21.20 | 0.99 |
603779 | ST 威 龙 | 1.70 | 0.34 | 5.33 | 5.38 | 0.94 |
600233 | 圆通速递 | 1.77 | 0.28 | 11.39 | 11.50 | 0.93 |
002215 | 诺 普 信 | 2.88 | 2.37 | 6.02 | 6.08 | 0.93 |
603810 | 丰山集团 | 1.52 | 0.87 | 29.18 | 29.44 | 0.90 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.26 | 0.89 | 19.06 | 19.23 | 0.90 |
603228 | 景旺电子 | 1.57 | 0.57 | 46.13 | 46.54 | 0.90 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.54 | 0.17 | 5.88 | 5.93 | 0.88 |
000902 | 新 洋 丰 | 3.00 | 0.86 | 8.16 | 8.23 | 0.88 |
002826 | 易明医药 | 3.31 | 4.61 | 11.14 | 11.24 | 0.88 |
300757 | 罗博特科 | 8.02 | 5.34 | 42.31 | 42.68 | 0.87 |
300783 | 三只松鼠 | 0.73 | 2.76 | 78.27 | 78.95 | 0.87 |
600529 | 山东药玻 | 1.32 | 0.32 | 34.91 | 35.21 | 0.87 |
002217 | 合 力 泰 | 2.64 | 1.60 | 5.78 | 5.83 | 0.87 |
600111 | 北方稀土 | 2.82 | 0.80 | 9.02 | 9.10 | 0.86 |
002688 | 金河生物 | 2.63 | 2.12 | 8.11 | 8.18 | 0.86 |
002108 | 沧州明珠 | 2.93 | 0.90 | 3.48 | 3.51 | 0.86 |
600461 | 洪城水业 | 2.14 | 0.54 | 7.09 | 7.15 | 0.85 |
600189 | 吉林森工 | 1.21 | 0.30 | 3.31 | 3.34 | 0.85 |
600207 | 安彩高科 | 1.23 | 0.40 | 4.10 | 4.13 | 0.83 |
002568 | 百润股份 | 1.70 | 0.53 | 32.06 | 32.33 | 0.83 |
000833 | 粤桂股份 | 0.99 | 1.88 | 5.07 | 5.11 | 0.83 |
600965 | 福成股份 | 1.34 | 0.26 | 7.50 | 7.56 | 0.80 |
300554 | 三超新材 | 0.96 | 1.20 | 13.58 | 13.69 | 0.78 |
300182 | 捷成股份 | 2.10 | 1.41 | 3.86 | 3.89 | 0.78 |
000889 | 中嘉博创 | 1.27 | 5.17 | 11.84 | 11.93 | 0.76 |
600389 | 江山股份 | 1.57 | 0.54 | 19.30 | 19.45 | 0.76 |
603697 | 有友食品 | 2.57 | 3.31 | 13.05 | 13.15 | 0.75 |
002445 | ST 中 南 | 2.99 | 0.71 | 1.37 | 1.38 | 0.73 |
002741 | 光华科技 | 1.52 | 0.83 | 11.26 | 11.34 | 0.73 |
600776 | 东方通信 | 1.27 | 1.36 | 17.38 | 17.50 | 0.71 |
300592 | 华凯创意 | 1.35 | 1.00 | 10.42 | 10.49 | 0.71 |
600710 | 苏 美 达 | 2.11 | 0.50 | 4.81 | 4.84 | 0.71 |
600833 | 第一医药 | 0.29 | 1.10 | 10.18 | 10.25 | 0.71 |
601865 | 福 莱 特 | 2.19 | 2.24 | 11.61 | 11.69 | 0.71 |
601158 | 重庆水务 | 0.94 | 0.06 | 5.31 | 5.35 | 0.68 |
300706 | 阿 石 创 | 1.22 | 9.22 | 29.59 | 29.79 | 0.68 |
300555 | 路通视信 | 1.89 | 2.48 | 9.09 | 9.15 | 0.66 |
300749 | 顶固集创 | 2.07 | 2.06 | 10.78 | 10.85 | 0.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.96 | 0.31 | 42.96 | 43.23 | 0.64 |
002909 | 集泰股份 | 0.81 | 1.62 | 11.14 | 11.21 | 0.63 |
300176 | 派生科技 | 1.57 | 0.94 | 7.06 | 7.10 | 0.62 |
603036 | 如通股份 | 0.91 | 0.28 | 8.78 | 8.83 | 0.62 |
603683 | 晶华新材 | 1.56 | 2.12 | 11.67 | 11.74 | 0.60 |
600973 | 宝胜股份 | 1.23 | 1.33 | 4.10 | 4.12 | 0.59 |
600192 | 长城电工 | 1.26 | 1.18 | 4.78 | 4.81 | 0.59 |
300293 | 蓝英装备 | 1.19 | 4.80 | 9.27 | 9.32 | 0.58 |
000793 | 华闻集团 | 0.97 | 0.89 | 3.11 | 3.13 | 0.58 |
600259 | 广晟有色 | 2.62 | 1.61 | 28.83 | 29.00 | 0.58 |
000912 | 泸 天 化 | 0.95 | 0.24 | 4.23 | 4.25 | 0.57 |
000831 | 五矿稀土 | 2.29 | 1.61 | 10.23 | 10.29 | 0.57 |
603345 | 安井食品 | 0.63 | 0.41 | 96.59 | 97.12 | 0.55 |
002549 | 凯美特气 | 1.11 | 0.33 | 6.33 | 6.36 | 0.54 |
603166 | 福达股份 | 2.57 | 0.49 | 5.96 | 5.99 | 0.54 |
300498 | 温氏股份 | 2.13 | 0.44 | 30.58 | 30.74 | 0.53 |
002229 | 鸿博股份 | 0.83 | 1.08 | 7.24 | 7.28 | 0.52 |
600872 | 中炬高新 | 0.79 | 0.48 | 45.46 | 45.69 | 0.51 |
600289 | *ST 信通 | -0.46 | 0.46 | 4.35 | 4.37 | 0.51 |
002849 | 威星智能 | 0.55 | 0.26 | 12.73 | 12.79 | 0.50 |
002579 | 中京电子 | 1.32 | 1.24 | 13.71 | 13.78 | 0.50 |
002242 | 九阳股份 | 0.83 | 0.22 | 30.24 | 30.39 | 0.48 |
300429 | 强力新材 | 2.66 | 5.76 | 16.14 | 16.22 | 0.47 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.99 | 0.53 | 6.11 | 6.14 | 0.46 |
002153 | 石基信息 | 1.01 | 0.63 | 29.88 | 30.02 | 0.46 |
603788 | 宁波高发 | 1.90 | 0.55 | 14.43 | 14.49 | 0.44 |
300628 | 亿联网络 | 7.99 | 2.15 | 86.53 | 86.91 | 0.44 |
002105 | 信隆健康 | 0.60 | 0.82 | 5.01 | 5.03 | 0.44 |
002378 | 章源钨业 | 1.73 | 0.58 | 4.10 | 4.12 | 0.44 |
300139 | 晓程科技 | 1.64 | 2.39 | 7.39 | 7.42 | 0.43 |
002230 | 科大讯飞 | 0.87 | 0.90 | 34.69 | 34.84 | 0.43 |
600705 | 中航资本 | 1.02 | 0.17 | 3.93 | 3.95 | 0.41 |
000762 | 西藏矿业 | 2.34 | 0.82 | 6.97 | 7.00 | 0.40 |
000937 | 冀中能源 | 0.99 | 0.44 | 3.05 | 3.06 | 0.39 |
300224 | 正海磁材 | 1.13 | 0.84 | 7.99 | 8.02 | 0.39 |
600506 | 香梨股份 | 1.95 | 1.57 | 8.84 | 8.87 | 0.38 |
600550 | 保变电气 | 3.37 | 3.96 | 5.81 | 5.83 | 0.38 |
000858 | 五 粮 液 | 1.42 | 0.29 | 127.79 | 128.27 | 0.37 |
600027 | 华电国际 | 1.17 | 0.12 | 3.46 | 3.47 | 0.35 |
000906 | 浙商中拓 | 0.96 | 0.29 | 5.23 | 5.25 | 0.34 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.52 | 0.15 | 5.83 | 5.85 | 0.34 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.00 | 2.53 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
601116 | 三江购物 | 1.72 | 0.98 | 12.98 | 13.02 | 0.32 |
603607 | 京华激光 | 0.40 | 1.29 | 20.02 | 20.08 | 0.32 |
300521 | 爱 司 凯 | 1.21 | 1.04 | 10.04 | 10.07 | 0.32 |
002350 | 北京科锐 | 1.59 | 1.17 | 5.73 | 5.75 | 0.31 |
002107 | 沃华医药 | 0.41 | 0.96 | 12.16 | 12.20 | 0.31 |
600257 | 大湖股份 | 2.09 | 0.98 | 3.89 | 3.90 | 0.31 |
002407 | 多 氟 多 | 2.09 | 2.68 | 11.22 | 11.25 | 0.30 |
603288 | 海天味业 | 0.68 | 0.10 | 125.47 | 125.84 | 0.29 |
000922 | 佳电股份 | 0.40 | 0.41 | 7.57 | 7.59 | 0.29 |
601666 | 平煤股份 | 0.72 | 0.35 | 4.16 | 4.17 | 0.29 |
300169 | 天晟新材 | 1.12 | 1.36 | 6.30 | 6.32 | 0.29 |
002533 | 金杯电工 | 2.17 | 1.86 | 5.64 | 5.66 | 0.28 |
300331 | 苏大维格 | 0.77 | 1.39 | 24.83 | 24.90 | 0.28 |
002290 | *ST 中科 | 0.39 | 0.12 | 5.14 | 5.15 | 0.27 |
002858 | 力盛赛车 | 1.35 | 3.44 | 12.77 | 12.80 | 0.27 |
300503 | 昊志机电 | 0.57 | 0.36 | 12.27 | 12.30 | 0.26 |
000869 | 张 裕A | 1.47 | 0.18 | 23.40 | 23.46 | 0.25 |
002841 | 视源股份 | 0.77 | 0.16 | 79.27 | 79.46 | 0.24 |
300413 | 芒果超媒 | 1.32 | 0.20 | 42.75 | 42.85 | 0.24 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.63 | 0.32 | 14.28 | 14.31 | 0.24 |
600737 | 中粮糖业 | 1.69 | 0.83 | 8.42 | 8.44 | 0.24 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.98 | 0.39 | 5.15 | 5.16 | 0.23 |
002397 | 梦洁股份 | 0.00 | 0.37 | 4.41 | 4.42 | 0.23 |
300159 | 新研股份 | 1.56 | 0.74 | 4.54 | 4.55 | 0.22 |
600693 | 东百集团 | 0.63 | 0.40 | 4.78 | 4.79 | 0.21 |
600654 | *ST 中安 | -0.52 | 0.30 | 1.92 | 1.92 | 0.21 |
000983 | 西山煤电 | 1.47 | 0.55 | 4.83 | 4.84 | 0.21 |
300265 | 通光线缆 | 1.36 | 3.08 | 12.63 | 12.66 | 0.21 |
002348 | 高乐股份 | 0.68 | 0.26 | 2.93 | 2.94 | 0.20 |
600162 | 香江控股 | 1.00 | 0.13 | 2.02 | 2.02 | 0.20 |
002893 | 华通热力 | 0.49 | 0.66 | 10.18 | 10.20 | 0.20 |
000970 | 中科三环 | 1.32 | 1.13 | 9.16 | 9.18 | 0.20 |
002772 | 众兴菌业 | 1.56 | 1.18 | 7.15 | 7.16 | 0.20 |
002728 | 特一药业 | 1.75 | 1.49 | 15.70 | 15.73 | 0.19 |
603922 | 金 鸿 顺 | 1.08 | 1.34 | 16.84 | 16.87 | 0.19 |
300127 | 银河磁体 | 1.75 | 1.23 | 15.10 | 15.13 | 0.19 |
603086 | 先达股份 | 0.59 | 0.82 | 20.28 | 20.31 | 0.17 |
002496 | 辉丰股份 | 0.80 | 1.27 | 2.52 | 2.52 | 0.16 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.70 | 1.47 | 10.09 | 10.11 | 0.16 |
603757 | 大元泵业 | 0.28 | 1.24 | 14.44 | 14.46 | 0.15 |
002440 | 闰土股份 | 1.27 | 0.79 | 9.56 | 9.57 | 0.15 |
300658 | 延江股份 | 2.39 | 14.17 | 43.58 | 43.64 | 0.14 |
600873 | 梅花生物 | -0.23 | 0.27 | 4.36 | 4.37 | 0.14 |
600727 | 鲁北化工 | 1.81 | 1.15 | 7.30 | 7.31 | 0.14 |
002358 | 森源电气 | 2.04 | 0.98 | 6.00 | 6.01 | 0.13 |
002716 | ST 金 贵 | 4.76 | 3.57 | 1.54 | 1.54 | 0.13 |
603729 | 龙韵股份 | 0.64 | 0.86 | 14.04 | 14.06 | 0.13 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.58 | 0.22 | 1.72 | 1.72 | 0.12 |
002896 | 中大力德 | 0.43 | 1.90 | 20.92 | 20.94 | 0.11 |
300670 | 大烨智能 | 1.70 | 2.21 | 7.17 | 7.18 | 0.11 |
600641 | 万业企业 | 1.44 | 1.00 | 18.99 | 19.01 | 0.11 |
000969 | 安泰科技 | 0.34 | 0.46 | 5.84 | 5.85 | 0.10 |
600169 | 太原重工 | 0.49 | 0.41 | 2.05 | 2.05 | 0.10 |
603110 | 东方材料 | 0.20 | 1.46 | 14.89 | 14.90 | 0.09 |
000552 | 靖远煤电 | 0.89 | 0.28 | 2.26 | 2.26 | 0.09 |
603368 | 柳药股份 | 0.36 | 0.25 | 33.09 | 33.12 | 0.08 |
603768 | 常青股份 | 0.21 | 0.25 | 9.56 | 9.57 | 0.08 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.39 | 0.08 | 5.11 | 5.11 | 0.08 |
002455 | 百川股份 | 1.17 | 0.70 | 5.20 | 5.20 | 0.08 |
600346 | 恒力石化 | 1.78 | 0.61 | 13.74 | 13.75 | 0.07 |
600987 | 航民股份 | 0.55 | 0.19 | 5.51 | 5.51 | 0.07 |
002646 | 青青稞酒 | 0.11 | 0.19 | 9.05 | 9.06 | 0.07 |
002067 | 景兴纸业 | 0.98 | 0.73 | 3.09 | 3.09 | 0.06 |
600692 | 亚通股份 | 0.79 | 2.16 | 6.35 | 6.35 | 0.06 |
603958 | 哈森股份 | 0.00 | 0.22 | 6.40 | 6.40 | 0.06 |
000591 | 太 阳 能 | 0.60 | 0.71 | 3.34 | 3.34 | 0.06 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.85 | 0.71 | 17.09 | 17.10 | 0.06 |
300721 | 怡达股份 | 1.28 | 4.97 | 18.93 | 18.94 | 0.05 |
600230 | 沧州大化 | 1.00 | 0.54 | 8.08 | 8.08 | 0.05 |
002746 | 仙坛股份 | 1.97 | 1.68 | 14.50 | 14.51 | 0.04 |
600096 | 云 天 化 | 1.57 | 0.48 | 5.16 | 5.16 | 0.04 |
300781 | 因赛集团 | 0.27 | 1.50 | 26.41 | 26.42 | 0.04 |
300752 | 隆利科技 | 0.95 | 1.06 | 22.38 | 22.39 | 0.04 |
300120 | 经纬辉开 | 0.89 | 1.82 | 6.79 | 6.79 | 0.03 |
600436 | 片 仔 癀 | 1.35 | 0.37 | 134.43 | 134.45 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
下一篇:
今日沪指跌0.16% 计算机行业跌幅最大
相关阅读
- 5日龙大肉食(002726)调研报告:看好大股东战略格局和公司业务高盈利弹性
- 5日中国平安(601318):个人生活服务导流金融牌照科技变现
- 5日吉宏股份(002803):中报预告超预期 跨境电商业务迎来高增长
- 5日宁波高发(603788):核心客户稳步复苏 电子档趋势渐现
- 5日豫园股份(600655):拟收购复星津美化妆品公司 深度布局国内化妆品优质赛道
- 5日常熟银行(601128):探索异地扩张新模式 短期有挑战 中长期机遇更大
- 3日五粮液(000858):深化改革创红利 建设“四个标杆”实现高增长
- 3日洁美科技(002859):横纵向业务拓展 薄型载带领导者再出发
- 3日九阳股份(002242):疫情不改公司基本面长期向好趋势
- 3日口子窖(603589)跟踪点评:二季度边际改善明显 全年仍有望完成目标
拓展阅读
事件:考虑到龙蟒佰利与德国钛康在钛粉白领域所具有的技术和管理优势,为实现优势互补,进一步促进双方在钛白粉领域的技术和管理水平的提升,双方正式签订了《技术合作合同》,双方
2020-06-03 07:53:46
阅读(0)
投资要点 印尼4.5 万吨高冰镍项目,提升镍资源保障能力:投资5.16 亿美元(约36 亿人民币)建设4.5 万吨高冰镍项目,实施主体为华科镍业印尼有限公司(公司持股70%),与青山集团合
2020-06-03 07:50:00
阅读(0)
报告摘要: 小赛道的隐形冠军,财务质量优异。①公牛成立于1995 年,以做“用不坏”的插座转换器起步,优异的质量表现快速获得市场认可,后于2007、2014、2016 年陆
2020-06-02 08:48:31
阅读(0)
多样化采购渠道,低油价下零售业务受益。公司成品油的采购策略以山东地炼厂为主要供应商,湖南中石油、中石化等为次要供应商。2017 年-2019 年,公司向前十大供应商采购总金额
2020-06-02 08:47:29
阅读(0)
5 月30 日,卫星石化公告,公司在浙江省平湖市与独山港区管委会签订《项目投资协议书》,将投资6 亿元在独山港区进行工业项目投资扩建,主要从事年产30 万吨聚丙烯新材料(研发生
2020-06-02 08:46:28
阅读(0)
快讯
热门文章
推荐阅读